Unsere Laufschuh-Größentabelle (US-System)

WICHTIGER HINWEIS! 

Leider stellen wir immer wieder fest, dass Laufschuhe viel zu klein gekauft werden. Wenn du vorne anstößt, ist der Laufschuh schlicht zu klein. Du solltest im Zehenbereich mindestens eine Daumenbreite Platz haben.

So nutzt du unsere Laufschuh-Größentabelle (US-Größen) richtig: 

1) Messe deine Fußlänge (in mm) vom hintersten Punkt deiner Ferse bis zur vordersten Zehenspitze.

2) Beachte bitte, dass unsere Größenempfehlungen (US-Größen) bereits einen angemessenen Freiraum berücksichtigen - du musst also keinen zusätzlichen Freiraum hinzuaddieren!

 

Herren Laufschuhe (US-Größensystem)

Fußlänge Adidas Asics Brooks Hoka Lunge Mizuno New Balance Nike On Saucony
244 mm - - - - US 8 - - - - -
248 mm US 8 US 8 US 8 US 8 US 8½ US 8 US 8 US 8 US 8 US 8
252 mm US 8½ US 8½ US 8½ US 8½ US 9 US 8½ US 8½ US 8½ US 8½ US 8½
257 mm US 9 US 9 US 9 US 9 US 9½ US 9 US 9 US 9 US 9 US 9
261 mm US 9½ US 9½ US 9½ US 9½ US 10 US 9½ US 9½ US 9½ US 9½ US 9½
265 mm US 10 US 10 US 10 US 10 US 10½ US 10 US 10 US 10 US 10 US 10
269 mm US 10½ US 10½ US 10½ US 10½ US 11 US 10½ US 10½ US 10½ US 10½ US 10½
274 mm US 11 US 11 US 11 US 11 US 11½ US 11 US 11 US 11 US 11 US 11
278 mm US 11½ US 11½ US 11½ US 11½ US 12 US 11½ US 11½ US 11½ US 11½ US 11½
282 mm US 12 US 12 US 12 US 12 US 12½ US 12 US 12 US 12 US 12 US 12
286 mm US 12½ US 12½ US 12½ US 12½ US 13 US 12½ US 12½ US 12½ US 12½ US 12½
291 mm US 13 US 13 US 13 US 13 US 13½ US 13 US 13 US 13 US 13 US 13
295 mm US 13½ US 13½ US 13½ US 13½ US 14 US 13½ US 13½ US 13½ US 13½ US 13½
299 mm US 14 US 14 US 14 US 14 US 14½ US 14 US 14 US 14 US 14 US 14
303 mm US 14½ US 14½ US 14½ US 14½ US 15 US 14½ US 14½ US 14½ US 14½ US 14½
307 mm US 15 US 15 US 15 US 15 - US 15 US 15 US 15 US 15 US 15

Damen Laufschuhe (US-Größensystem)

Fußlänge Adidas Asics Brooks Hoka Lunge Mizuno New Balance Nike On Saucony
214 mm - - - - US 6 - - - - -
219 mm - US 6 US 6 - US 6½ US 6 US 6 US 6 US 6 US 6
223 mm US 6 US 6½ US 6½ US 6 US 7 US 6½ US 6½ US 6½ US 6½ US 6½
227 mm US 6½ US 7 US 7 US 6½ US 7½ US 7 US 7 US 7 US 7 US 7
231 mm US 7 US 7½ US 7½ US 7 US 8 US 7½ US 7½ US 7½ US 7½ US 7½
236 mm US 7½ US 8 US 8 US 7½ US 8½ US 8 US 8 US 8 US 8 US 8
240 mm US 8 US 8½ US 8½ US 8 US 9 US 8½ US 8½ US 8½ US 8½ US 8½
244 mm US 8½ US 9 US 9 US 8½ US 9½ US 9 US 9 US 9 US 9 US 9
248 mm US 9 US 9½ US 9½ US 9 US 10 US 9½ US 9½ US 9½ US 9½ US 9½
252 mm US 9½ US 10 US 10 US 9½ US 10½ US 10 US 10 US 10 US 10 US 10
257 mm US 10 US 10½ US 10½ US 10 US 11 US 10½ US 10½ US 10½ US 10½ US 10½
261 mm US 10½ US 11 US 11 US 10½ US 11½ US 11 US 11 US 11 US 11 US 11
265 mm US 11 US 11½ US 11½ US 11 US 12 US 11½ US 11½ US 11½ US 11½ US 11½
269 mm US 11½ US 12 US 12 US 11½ US 12½ US 12 US 12 US 12 US 12 US 12
274 mm US 12 US 12½ US 12½ US 12 US 13 US 12½ US 12½ US 12½ US 12½ US 12½
278 mm US 12½ US 13 US 13 US 12½ US 13½ US 13 US 13 US 13 US 13 US 13
282 mm US 13 - - US 13 - - - - - -

 

Laufschuhweiten: 

Für Herren
 Für Damen
Schmal
B 2A
Medium
D B
Breit
2E D
Extra breit
4E 2E