



So fühlt sich jeder Tag wie dein bester Tag an.
Der SAUCONY Endorphin Shift 2 ist die Definition müheloser Performance. Er kombiniert die PWRRUN Dämpfung im Fußbett mit der vorantreibenden SPEEDROLL Technologie, damit du aus jedem Schritt das Maximum herausholst. Und mit dem idealen Maß an Stabilität läufst du jeden Tag viele Wohlfühl-Kilometer.
GUT ZU WISSEN
Die SPEEDROLL Technologie treibt dich mit ständigen Vorwärtsimpulsen voran. Eine höhere Dämpfung und ein versteifter Vorderfußbereich ermöglichen beim Laufen eine direkte Reaktivität, sodass du schneller laufen kannst, nicht härter.
Das dicke Fußbett mit federnder PWRRUN Dämpfung sorgt für ein verbessertes SPEEDROLL Gefühl, dadurch ist der Endorphin Shift 2 perfekt für jede Distanz und jeden Tag, besonders, wenn deine Schuhe etwas mehr für dich arbeiten sollen.
Ein neues, reduziertes TPU-Fersendesign spart Gewicht ein und bietet gleichzeitig eine hervorragende Passform. Durch das Obermaterial aus atmungsaktiverem Mesh genießt du ganztägigen Tragekomfort.
Dieser Style umfasst recycelte Materialien.
PRODUKT-DETAILS: SAUCONY Endorphin Shift 2 / Herren Laufschuh
* Gewicht: Herren 10,4 oz (295 g) Damen 9,2 oz (261 g)
* Dämpfung: PWRRUN
* Sprengung: 4 mm (38 mm / 34 mm)
* Kategorie: Strukturierte Dämpfung
Unsere Größentabelle hilft dir, die richtige Größe für deine Laufschuhe zu ermitteln.
- Messe dazu deine Fußlänge vom hintersten Punkt deiner Ferse bis zur vordersten Zehenspitze.
- Beachte, dass unsere Größenempfehlungen bereits einen angemessenen Freiraum berücksichtigen - du musst also keinen zusätzlichen Freiraum hinzuaddieren.
Herren Laufschuhe
Fußlänge | Adidas | Asics | Brooks | Hoka | Lunge | Mizuno | New Balance | Nike | On | Saucony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 mm | - | - | - | - | US 8 | - | - | - | - | - |
248 mm | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8½ | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 |
252 mm | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 9 | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ |
257 mm | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9½ | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 |
261 mm | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 10 | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ |
265 mm | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10½ | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 |
269 mm | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 11 | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ |
274 mm | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11½ | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 |
278 mm | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 12 | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ |
282 mm | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12½ | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 |
286 mm | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 13 | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ |
291 mm | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13½ | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 |
295 mm | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 14 | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ |
299 mm | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 | US 14½ | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 |
303 mm | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 15 | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ |
307 mm | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 | - | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 |
Damen Laufschuhe
Fußlänge | Adidas | Asics | Brooks | Hoka | Lunge | Mizuno | New Balance | Nike | On | Saucony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 mm | - | - | - | - | US 6 | - | - | - | - | - |
219 mm | - | US 6 | US 6 | - | US 6½ | US 6 | US 6 | US 6 | US 6 | US 6 |
223 mm | US 6 | US 6½ | US 6½ | US 6 | US 7 | US 6½ | US 6½ | US 6½ | US 6½ | US 6½ |
227 mm | US 6½ | US 7 | US 7 | US 6½ | US 7½ | US 7 | US 7 | US 7 | US 7 | US 7 |
231 mm | US 7 | US 7½ | US 7½ | US 7 | US 8 | US 7½ | US 7½ | US 7½ | US 7½ | US 7½ |
236 mm | US 7½ | US 8 | US 8 | US 7½ | US 8½ | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 |
240 mm | US 8 | US 8½ | US 8½ | US 8 | US 9 | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ |
244 mm | US 8½ | US 9 | US 9 | US 8½ | US 9½ | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 |
248 mm | US 9 | US 9½ | US 9½ | US 9 | US 10 | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ |
252 mm | US 9½ | US 10 | US 10 | US 9½ | US 10½ | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 |
257 mm | US 10 | US 10½ | US 10½ | US 10 | US 11 | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ |
261 mm | US 10½ | US 11 | US 11 | US 10½ | US 11½ | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 |
265 mm | US 11 | US 11½ | US 11½ | US 11 | US 12 | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ |
269 mm | US 11½ | US 12 | US 12 | US 11½ | US 12½ | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 |
274 mm | US 12 | US 12½ | US 12½ | US 12 | US 13 | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ |
278 mm | US 12½ | US 13 | US 13 | US 12½ | US 13½ | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 |
282 mm | US 13 | - | - | US 13 | - | - | - | - | - | - |
Laufschuhweiten:
Für Herren | Für Damen | |
Schmal | B | 2A |
Medium | D | B |
Breit | 2E | D |
Extra breit | 4E | 2E |
So fühlt sich jeder Tag wie dein bester Tag an.
Der SAUCONY Endorphin Shift 2 ist die Definition müheloser Performance. Er kombiniert die PWRRUN Dämpfung im Fußbett mit der vorantreibenden SPEEDROLL Technologie, damit du aus jedem Schritt das Maximum herausholst. Und mit dem idealen Maß an Stabilität läufst du jeden Tag viele Wohlfühl-Kilometer.
GUT ZU WISSEN
Die SPEEDROLL Technologie treibt dich mit ständigen Vorwärtsimpulsen voran. Eine höhere Dämpfung und ein versteifter Vorderfußbereich ermöglichen beim Laufen eine direkte Reaktivität, sodass du schneller laufen kannst, nicht härter.
Das dicke Fußbett mit federnder PWRRUN Dämpfung sorgt für ein verbessertes SPEEDROLL Gefühl, dadurch ist der Endorphin Shift 2 perfekt für jede Distanz und jeden Tag, besonders, wenn deine Schuhe etwas mehr für dich arbeiten sollen.
Ein neues, reduziertes TPU-Fersendesign spart Gewicht ein und bietet gleichzeitig eine hervorragende Passform. Durch das Obermaterial aus atmungsaktiverem Mesh genießt du ganztägigen Tragekomfort.
Dieser Style umfasst recycelte Materialien.
PRODUKT-DETAILS: SAUCONY Endorphin Shift 2 / Herren Laufschuh
* Gewicht: Herren 10,4 oz (295 g) Damen 9,2 oz (261 g)
* Dämpfung: PWRRUN
* Sprengung: 4 mm (38 mm / 34 mm)
* Kategorie: Strukturierte Dämpfung
Unsere Größentabelle hilft dir, die richtige Größe für deine Laufschuhe zu ermitteln.
- Messe dazu deine Fußlänge vom hintersten Punkt deiner Ferse bis zur vordersten Zehenspitze.
- Beachte, dass unsere Größenempfehlungen bereits einen angemessenen Freiraum berücksichtigen - du musst also keinen zusätzlichen Freiraum hinzuaddieren.
Herren Laufschuhe
Fußlänge | Adidas | Asics | Brooks | Hoka | Lunge | Mizuno | New Balance | Nike | On | Saucony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 mm | - | - | - | - | US 8 | - | - | - | - | - |
248 mm | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8½ | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 |
252 mm | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 9 | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ |
257 mm | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9½ | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 |
261 mm | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 10 | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ |
265 mm | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10½ | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 |
269 mm | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 11 | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ |
274 mm | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11½ | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 |
278 mm | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 12 | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ |
282 mm | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12½ | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 |
286 mm | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 13 | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ |
291 mm | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13½ | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 |
295 mm | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 14 | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ | US 13½ |
299 mm | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 | US 14½ | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 | US 14 |
303 mm | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 15 | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ | US 14½ |
307 mm | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 | - | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 | US 15 |
Damen Laufschuhe
Fußlänge | Adidas | Asics | Brooks | Hoka | Lunge | Mizuno | New Balance | Nike | On | Saucony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 mm | - | - | - | - | US 6 | - | - | - | - | - |
219 mm | - | US 6 | US 6 | - | US 6½ | US 6 | US 6 | US 6 | US 6 | US 6 |
223 mm | US 6 | US 6½ | US 6½ | US 6 | US 7 | US 6½ | US 6½ | US 6½ | US 6½ | US 6½ |
227 mm | US 6½ | US 7 | US 7 | US 6½ | US 7½ | US 7 | US 7 | US 7 | US 7 | US 7 |
231 mm | US 7 | US 7½ | US 7½ | US 7 | US 8 | US 7½ | US 7½ | US 7½ | US 7½ | US 7½ |
236 mm | US 7½ | US 8 | US 8 | US 7½ | US 8½ | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 | US 8 |
240 mm | US 8 | US 8½ | US 8½ | US 8 | US 9 | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ | US 8½ |
244 mm | US 8½ | US 9 | US 9 | US 8½ | US 9½ | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 | US 9 |
248 mm | US 9 | US 9½ | US 9½ | US 9 | US 10 | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ | US 9½ |
252 mm | US 9½ | US 10 | US 10 | US 9½ | US 10½ | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 | US 10 |
257 mm | US 10 | US 10½ | US 10½ | US 10 | US 11 | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ | US 10½ |
261 mm | US 10½ | US 11 | US 11 | US 10½ | US 11½ | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 | US 11 |
265 mm | US 11 | US 11½ | US 11½ | US 11 | US 12 | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ | US 11½ |
269 mm | US 11½ | US 12 | US 12 | US 11½ | US 12½ | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 | US 12 |
274 mm | US 12 | US 12½ | US 12½ | US 12 | US 13 | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ | US 12½ |
278 mm | US 12½ | US 13 | US 13 | US 12½ | US 13½ | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 | US 13 |
282 mm | US 13 | - | - | US 13 | - | - | - | - | - | - |
Laufschuhweiten:
Für Herren | Für Damen | |
Schmal | B | 2A |
Medium | D | B |
Breit | 2E | D |
Extra breit | 4E | 2E |