







Genieße jeden Schritt im BROOKS Glycerin 23 für Herren.
Dieser Schuh ist mit einer hochwertigen, abgestimmten Dämpfung versehen, die für besonders weiche Landungen und kraftvolles Abstoßen der Zehen sorgt.
VOLLGEPACKT MIT GUTEM
Perfekt angepasste Dämpfung: Im Vorderfußbereich haben wir 2 mm mehr stickstoff-injizierte DNA-TUNED-Dämpfung eingearbeitet – entwickelt für softe Landungen und kraftvolles Abstoßen der Zehen.
MACHEN WIR ES UNS BEQUEM
Anschmiegsame Passform: Das moderne, optimierte Obermaterial ist mit einem neuen, speziell entwickelten Strickmaterial gefertigt, das für Softness, Atmungsaktivität und rundum hohen Tragekomfort sorgt.
FINDE DEINEN FLOW
Geschmeidige und stabile Übergänge: Die breite Plattform und die abgestimmte Dämpfung im Fersen- und Vorderfußbereich sorgen für geschmeidige und gleichmäßige Übergänge von der Ferse bis zu den Zehen.
Ideal für
Road running, Everyday runs, Long runs
Dämpfung
Angenehm
Erlebe luxuriös weiche Landungen und kraftvolles Abdrücken.
Support
Ausgewogener Support
Der sichere Fersenbereich und der dynamische Vorderfußbereich sorgen für eine inhärente Stabilität
PRODUKT-DETAILS: BROOKS Glycrin 23 D / Herren Laufschuh
- Sprengung 8mm
- Gewicht: 301 g
- Produktmerkmale: Angenehme, abgestimmte Dämpfung, Anschmiegsame Passform, Geschmeidige, stabile Übergänge
- Nachhaltigkeit 58 % Recycelte Materialien im Obermaterial
Softness that goes the distance
Genieße jeden Schritt im BROOKS Glycerin 23 – mit einer Premium-Kombination aus sanften Landungen und kraftvollen Abstößen, ermöglicht durch die Dual-Cell-DNA TUNED-Dämpfung. Erlebe die perfekte Balance aus weicher Dämpfung, Stabilität und federnder Energie für Qualitätskilometer, die sich mit jedem Lauf noch besser anfühlen.
WICHTIGER HINWEIS!
Leider stellen wir immer wieder fest, dass Laufschuhe viel zu klein gekauft werden. Wenn du vorne anstößt, ist der Laufschuh schlicht zu kurz. Du solltest im Zehenbereich mindestens eine daumenbreite Platz haben.
So nutzt du unsere Laufschuh-Größentabelle richtig:
1) Messe deine Fußlänge (in mm) vom hintersten Punkt deiner Ferse (A) bis zur vordersten Zehenspitze (B).

2) Wähle deiner Fußlänge entsprechend die US-Größe für deine Bestellung. Beachte bitte, dass unsere Größenempfehlungen bereits einen angemessenen Freiraum berücksichtigen. Du musst also keinen zusätzlichen Freiraum hinzuaddieren!
Die Erklärung für den Freiraum ist einfach: Die Belastung beim Laufen ist deutlich höher als beim Gehen. Bei jedem Schritt wird dein Fußgewölbe mit bis zum Dreifachen deines Körpergewichts belastet – dadurch verlängert sich deine Fußlänge.
Herren/Unisex
Laufschuhe in US-Größen (EU)
| Deine Fußlänge | ADIDAS | ASICS) | BROOKS | HOKA | HYLO | KARHU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 mm | - | - | - | - | US 8 (EU:41) | |
| 248 mm | US 8 (EU:41 1/3) | US 8 (EU:41,5) | US 8 (EU:41) | US 8 (EU:41 1/3) | US 8½ (EU:42) | US 8 (EU:41,5) |
| 252 mm | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) | US 9 (EU:42,5) | US 8½ (EU:42) |
| 257 mm | US 9 (EU:42 2/3) | US 9 (EU:42,5) | US 9 (EU:42,5) | US 9 (EU:42 2/3) | US 9½ (EU:43) | US 9 (EU:42,5) |
| 261 mm | US 9½ (EU:43 1/3) | US 9½ (EU:43,5) | US 9½ (EU:43) | US 9½ (EU:43 1/3) | US 10 (EU:44) | US 9½ (EU:43,5) |
| 265 mm | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) | US 10½ (EU:44,5) | US 10 (EU:44) |
| 269 mm | US 10½ (EU:44 2/3 | US 10½ (EU:44,5) | US 10½ (EU:44,5) | US 10½ (EU:44 2/3) | US 11 (EU:45) | US 10½ (EU:44,5) |
| 274 mm | US 11 (EU:45 1/3) | US 11 (EU:45) | US 11 (EU:45) | US 11 (EU:45 1/3) | US 11½ (EU:45,5) | US 11 (EU:45) |
| 278 mm | US 11½ (EU:46) | US 11½ (EU:46) | US 11½ (EU:45,5) | US 11½ (EU:46) | US 12 (EU:46) | US 11½ (EU:46) |
| 282 mm | US 12 (EU:46 2/3) | US 12 (EU:46,5) | US 12 (EU:46) | US 12 (EU:46 2/3) | US 12½ (EU:47) | US 12 (EU:46,5) |
| 286 mm | US 12½ (EU:47 1/3) | US 12½ (EU:47) | US 12½ (EU:46,5) | US 12½ (EU:47 1/3) | US 13 (EU:47,5) | US 12½ (EU:47) |
| 291 mm | US 13 (EU:48) | US 13 (EU:48) | US 13 (EU:47,5) | US 13 (EU:48) | - | US 13 (EU:48 |
| 295 mm | US 13½ (EU:48 2/3) | - | - | US 13½ (EU:48 2/3) | US 14 (EU:48,5) | - |
| 299 mm | US 14 (EU:49 1/3) | US 14 (EU:49) | US 14 (EU:48,5) | US 14 (EU:49 1/3) | - | US 14 (EU:49) |
| 303 mm | US 14½ (EU:50) | - | - | US 14½ (EU:50) | - | - |
| 307 mm | US 15 (EU:50 2/3) | US 15 (EU:50,5) | US 15 (EU:50,5) | - | - | - |
| 311 mm | - | - | - | - | - | - |
| 315 mm | - | US 16 (EU:51,5) | - | - | - | - |
| Deine Fußlänge | LUNGE | MIZUNO | NEW BALANCE | ON | SAUCONY | TRUE MOTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 mm | US 8 (EU:39 1/3) | - | - | - | - | - |
| 248 mm | US 8½ (EU:40) | US 8 (EU:40,5) | US 8 (EU:41,5) | US 8 (EU:41) | US 8 (EU:41) | US 8 (EU:41) |
| 252 mm | US 9 (EU:40,5) | US 8½ (EU:41) | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) | US 8½ (EU:42) |
| 257 mm | US 9½ (EU:41 1/3) | US 9 (EU:42) | US 9 (EU:42,5 | US 9 (EU:42,5) | US 9 (EU:42,5) | US 9 (EU:42,5) |
| 261 mm | US 10 (EU:42) | US 9½ (EU:42,5) | US 9½ (EU:43) | US 9½ (EU:43) | US 9½ (EU:43) | US 9½ (EU:43) |
| 265 mm | US 10½ (EU:42,5) | US 10 (EU:43) | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) | US 10 (EU:44) |
| 269 mm | US 11 (EU:43 1/3) | US 10½ (EU:44) | US 10½ (EU:44,5) | US 10½ (EU:44,5) | US 10½ (EU:44,5) | US 10½ (EU:44,5) |
| 274 mm | US 11½ (EU:43 2/3) | US 11 (EU:44,5) | US 11 (EU:45) | US 11 (EU:45) | US 11 (EU:45) | US 11 (EU:45) |
| 278 mm | US 12 (EU:44,5) | US 11½ (EU:45) | US 11½ (EU:45,5) | US 11½ (EU:46) | US 11½ (EU:46) | US 11½ (EU:45,5) |
| 282 mm | US 12½ (EU:45) | US 12 (EU:46) | US 12 (EU:46,5) | US 12 (EU:47) | US 12 (EU:46,5) | US 12 (EU:46) |
| 286 mm | US 13 (EU:45 2/3) | US 12½ (EU:46,5) | US 12½ (EU:47) | US 12½ (EU:47,5) | US 12½ (EU:47) | US 12½ (EU:46,5) |
| 291 mm | US 13½ (EU:46 1/3) | US 13 (EU:47) | US 13 (EU:47,5) | US 13 (EU:48) | US 13 (EU:48) | US 13 (EU:47,5) |
| 295 mm | US 14 (EU:47) | - | - | US 13½ (EU:48,5) | US 13½ (EU:48,5) | - |
| 299 mm | US 14½ (EU:47 2/3) | US 14 (EU:499 | US 14 (EU:49) | US 14 (EU:49) | US 14 (EU:49) | US 14 (EU:48,5) |
| 303 mm | US 15 (EU:48 1/3) | - | - | - | US 14½ (EU:49,5) | - |
| 307 mm | - | US 15 (EU:50) | US 15 (EU:50) | US 15 (EU:50) | US 15 (EU:50) | - |
| 311 mm | - | - | - | - | - | |
| 315 mm | - | - | - | US 16 (EU:51,5) | - |
Damen
Laufschuhe in US-Größen (EU)
| Deine Fußlänge | ADIDAS | ASICS | BROOKS | HOKA | HYLO | KARHU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 mm | - | - | - | - | - | - |
| 219 mm | - | US 6 (EU:37) | US 6 (EU:36,5) | US 6 (EU:36 2/3) | US 6 (EU:36,5) | US 6 (EU:36) |
| 223 mm | US 6 (EU:37 1/3) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37 1/3) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37) |
| 227 mm | US 6½ (EU:38) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU: 38) | US 7 (EU:38) |
| 231 mm | US 7 (EU:38 2/3) | US 7½ (EU:39) | US 7½ (EU:38,5) | US 7½ (EU:38 2/3) | US 7½ (EU:38,5) | US 7½ (EU:39) |
| 236 mm | US 7½ (EU:39 1/3) | US 8 (EU:39,5) | US 8 (EU:39) | US 8 (EU:39 1/3) | US 8 (EU:39) | US 8 (EU:39,5) |
| 240 mm | US 8 (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) |
| 244 mm | US 8½ (EU:40 2/3) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40 2/3) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40,5) |
| 248 mm | US 9 (EU:41 1/3) | US 9½ (EU:41,5) | US 9½ (EU:41) | US 9½ (EU:41 1/3) | US 9½ (EU:41) | US 9½ (EU:41,5) |
| 252 mm | US 9½ (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42 |
| 257 mm | US 10 (EU:42 2/3) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:43 2/3) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:42,5) |
| 261 mm | US 10½ (EU:43 1/3) | US 11 (EU:43,5) | US 11 (EU:43) | US 11 (EU:43 1/3) | US 11 (EU:43) | US 11 (EU:43,5) |
| 265 mm | US 11 (EU:44) | US 11½ (EU:44) | US 11½ (EU:44) | US 11,5 (EU:44) | US 11½ (EU:44) | US 11½ (EU:44) |
| 269 mm | US 11½ (EU:44 2/3) | US 12 (EU:44,5) | US 12 (EU:44,5) | US: 12 (EU:44 2/3) | US 12 (EU:44,5) | US 12 (EU:44,5) |
| 274 mm | US 12 (EU:45 1/3) | US 12½ (EU:45) | US 12½ (EU:45) | - | US 12½ (EU:45) | US 12½ (EU:45) |
| 278 mm | US 12½ (EU:46) | US 13 (EU:46) | US 13(EU:45,5) | - | US 13 (EU:45,5) | US 13 (EU:46) |
| 282 mm | US 13 (EU:46 2/3) | - | - | - | - | - |
| Deine Fußlänge | LUNGE | MIZUNO | NEW BALANCE | ON | SAUCONY | TRUE MOTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 mm | US 6 (EU:35) | - | - | - | - | - |
| 219 mm | US 6½ (EU:35,5) | US 6 (EU:36) | US 6 (EU:37) | US 6 (EU:37) | US 6 (EU:37) | - |
| 223 mm | US 7 (EU:36 1/3) | US 6½ (EU:36,5) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37,5) | US 6½ (EU:37,5) |
| 227 mm | US 7½ (EU:37) | US 7 (EU:37) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU:38) | US 7 (EU:38) |
| 231 mm | US 8 (EU:37 1/3) | US 7½ (EU:38) | US 7½ (EU:38,5) | US 7½ (EU:38,5) | US 7½ (EU:38,5) | US 7½ (EU:38,5) |
| 236 mm | US 8½ (EU:38) | US 8 (EU:38,5) | US 8 (EU:39,5) | US 8 (EU:39) | US 8 (EU:39) | US 8 (EU:39) |
| 240 mm | US 9 (EU:38 2/3) | US 8½ (EU:39) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) | US 8½ (EU:40) |
| 244 mm | US 9½ (EU:39 1/3) | US 9 (EU:40) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40,5) | US 9 (EU:40,5) |
| 248 mm | US 10 (EU:40) | US 9½ (EU:40,5) | US 9½ (EU:41,5) | US 9½ (EU:41) | US 9½ (EU:41 | US 9½ (EU:41) |
| 252 mm | US 10½ (EU:40,5) | US 10 (EU:41) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) | US 10 (EU:42) |
| 257 mm | US 11 (EU:41 1/3) | US 10½ (EU:42) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:42,5) | US 10½ (EU:42,5) |
| 261 mm | US 11½ (EU:42) | US 11 (EU:42,5) | US 11 (EU:43) | US 11 (EU:43) | US 11 (EU:43) | US 11 (EU:43) |
| 265 mm | US 12 (EU:42,5) | US 11½ (EU:43) | US 11½ (EU:44) | US 11½ (EU:44) | - | |
| 269 mm | US 12½ (EU:43 1/3) | US 12 (EU:44) | US 12 (EU:44,5) | US 12 (EU:44) | US 12 (EU:44,5) | - |
| 274 mm | US 13 (EU:43 2/3) | US 12½ (EU:44,5) | US 12½ (EU:45) | - | - | - |
| 278 mm | - | - | US 13 (EU:45,5) | - | - | - |
| 282 mm | - | - | US 13½ (EU46,5) | - | - | - |
Laufschuhweiten
| LAUFSCHUHWEITEN | HERREN | DAMEN |
|---|---|---|
| Schmal | B | 2A |
| Medium (Standard) | D | B |
| Breit | 2E | D |
| Extra breit | 4E | 2E |